42BHH系列

步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步距角:1.8°
机座号:42
转矩大
运行平稳
低发热
低噪声
机座号:42
转矩大
运行平稳
低发热
低噪声
新型号 | 相数 | 步距角 | 电压 | 电流 | 电感 | 电阻 | 最大静 转矩 | 转动惯量 | 重量 | 机身 长度 | 接线 |
New Model | No.of Phase | Step Angle | Voltage | Current | Inductance | Rasistance | Holding Troque | Rotor Inertia | Weight | Length | Lead Wire Namber |
( º) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm² | kg | mm | NO. | ||
42BHH34-133A | 4 | 1.8 | 11.76 | 0.28 | 23 | 42 | 1.8 | 35 | 0.2 | 34 | 6 |
42BHH34W-033 | 2 | 1.8 | 8.75 | 0.5 | 18 | 17.5 | 2.8 | 35 | 0.2 | 34 | 4 |
42BHH39W-040Q2 | 4 | 1.8 | 12 | 0.4 | 25 | 30 | 2.8 | 35 | 0.3 | 40 | 6 |
42BHH38-050A | 2 | 1.8 | 4 | 0.5 | 15 | 8 | 3 | 35 | 0.3 | 38 | 4 |
42BHH40W-080D | 2 | 1.8 | 11.6 | 0.8 | 15 | 5.5 | 4.4 | 55 | 0.3 | 40 | 4 |
42BHH48-150K | 4 | 1.8 | 4.2 | 1.5 | 4.8 | 2.8 | 5.5 | 76 | 0.34 | 48 | 4 |
42BHH48W-120A | 4 | 1.8 | 5.04 | 1.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 76 | 0.35 | 48 | 6 |
42BHH52-150B | 2 | 1.8 | 4.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6.8 | 80 | 0.45 | 52 | 4 |
42BHH52-200A | 2 | 1.8 | 2.8 | 2 | 2.8 | 1.4 | 6 | 80 | 0.45 | 52 | 4 |
42BHH58-210A | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0.95 | 6 | 90 | 0.45 | 58 | 4 |

